by Fmeaddons
Residency Kollektion – Tunikabluse Aus Baumwolle Und Seide Weiß | Escada Damen Blusen
€ 98.18 € 64.60
Ein Kordelzug an der Taille definiert das lässige Design dieser cleanen Baumwollbluse. Einsätze aus edler Seide und Manschetten …
Vorrätig
Beschreibung
Ein Kordelzug an der Taille definiert das lässige Design dieser cleanen Baumwollbluse. Einsätze aus edler Seide und Manschetten mit goldenen Knöpfen setzen besondere Akzente.
Baumwoll-Popeline
Manschetten und Latz vorne aus Seide
Loose Fit
Tunnelzug an der Taille
Goldfarbene Knöpfe
Geschwungener Saum, hinten länger geschnitten
Material 1: 100 % Baumwolle
Material 2: 100 % Seide
Styling
Diese Bluse passt sowohl zu eleganten Looks als auch lässigem Denim. Greifen Sie den Look vom Laufsteg auf, indem Sie die Bluse mit einer Hose mit Spitzenbesatz kombinieren.
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
- 100% Sicher shoppen
- Versandkostenfrei ab € 60
- Sicher einkaufen SSL-verschlüsselung
- 20-30 Tage rückgabegarantie
- Zahlungsarten:
INTERNATIONALE GRÖSSEN
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE | 32 | 34 | 36 | 38-40 | 42 | 44 | 46 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12-14 | 16 | 18 | 20 |
US | 2 | 4 | 6 | 8-10 | 12 | 14 | 16 |
FR | 34 | 36 | 38 | 40-42 | 44 | 46 | 48 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44-46 | 48 | 50 | 52 |
KLEIDER / JACKEN / BLUSEN / TOPS
XS | XS | S | M | M | L | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Brustumfang (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-91 | 92-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 | 116-120 |
Taillenumfang (cm) | 61-64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-102 |
Hüftumfang (cm) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-122 |
HOSEN / RÖCKE
XS | XS | S | M | M | L | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konfektionsgröße | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Taillenumfang (cm) | 60-63 | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 |
Hüftumfang (cm) | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 |
GÜRTEL
XS | XS | S | M | M | L | XL | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hüftumfang (cm) |
70 |
75 |
80 |
85 |
90 |
95 |
100 |
105 |
Hüftumfang (Inches) |
27.5 |
29.5 |
31.5 |
33.5 |
35.5 |
37.5 |
39.5 |
41.5 |
SCHUHE
DE | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
UK | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen